Liga gier szkolnych SP1
Redline VectorGlicko-2sezon 1łączenie…
| # | Gracz | Rating | Bilans | % wygr. | Seria | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Simon? | 1850±160 | 12–1 | 92% | 3W | |
| 2▲4 | Marcelina? | 1678±127 | 11–4 | 73% | 2P | |
| 3▼1 | Erczi? | 1632±128 | 9–4 | 69% | 5W | |
| 4▼1 | ostre parufki? | 1861±247 | 3–0 | 100% | 3W | |
| 5– | skibidibi? | 1579±117 | 9–7 | 56% | 2W | |
| 6▼2 | ja? | 1535±117 | 8–6 | 57% | 3W | |
| 7▼6 | Artur2137? | 1667±190 | 5–1 | 83% | 2W | |
| 8▼3 | kaka? | 1684±199 | 4–1 | 80% | 2W | |
| 9▲4 | Milka? | 1492±130 | 4–11 | 27% | 1W | |
| 10▼8 | BOB? | 1541±173 | 3–3 | 50% | 3W | |
| 11▼8 | dominator? | 1662±291 | 1–0 | 100% | 1W | |
| 12▼5 | kasti? | 1296±122 | 4–9 | 31% | 1W | |
| 13▼9 | Samiko? | 1340±167 | 2–4 | 33% | 1W | |
| 14▼5 | Gabizzzzzzzzzzzzzzzz? | 1244±124 | 3–10 | 23% | 4P | |
| 15▼10 | iza? | 1305±167 | 2–4 | 33% | 3P | |
| 16▼1 | Magda? | 1324±199 | 1–4 | 20% | 1W | |
| 17▼1 | wika? | 1261±188 | 1–4 | 20% | 3P | |
| 18nowy | Waclav Kalkstein? | 1329±255 | 0–1 | 0% | 1P | |
| 19▼5 | maja? | 1280±261 | 0–2 | 0% | 2P | |
| 20▼14 | kadzidło AR? | 1338±291 | 0–1 | 0% | 1P | |
| 21▼9 | placek? | 1092±173 | 0–5 | 0% | 5P |
Gracz tygodnia
ostre parufki
+361 pkt w 3 meczach
Niespodzianka tygodnia
BOB
wygrana przy 5% szans
Najdłuższa seria
Erczi
5 wygranych z rzędu
Najaktywniejszy
skibidibi
16 meczów w tygodniu
Wyniki aktualizują się automatycznie.