Liga gier szkolnych SP1
Państwa - MiastaGlicko-2sezon 1łączenie…
| # | Gracz | Rating | Bilans | % wygr. | Seria | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Milka (2)? | 1605±180 | 5–2 | 71% | 1P | |
| 2– | Milka? | 1511±165 | 2–2–2 | 33% | 1W | |
| 3– | lolokolo? | 1675±272 | 1–0 | 100% | 1W | |
| 4– | kotlecik? | 1410±146 | 2–6–2 | 20% | 1P | |
| 5– | Milenka? | 1662±294 | 1–0 | 100% | 1W | |
| 6– | maja? | 1477±245 | 1–1 | 50% | 1W | |
| 7– | chipsy6767? | 1504±263 | 1–1 | 50% | 1W | |
| 8– | Marcela? | 1360±212 | 1–2–1 | 25% | 1P | |
| 9– | Nastka? | 1338±294 | 0–1 | 0% | 1P | |
| 10– | chipsy6767 (2)? | 1338±296 | 0–1 | 0% | 1P | |
| – | dumbling?nieaktywny | 1630±255 | 1–0–1 | 50% | 1W | |
| – | pepsicola?nieaktywny | 1662±297 | 1–0 | 100% | 1W |
Wyniki aktualizują się automatycznie.