Liga gier szkolnych SP1
StatkiGlicko-2sezon 1łączenie…
| # | Gracz | Rating | Bilans | % wygr. | Seria | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | kotlecik? | 1538±209 | 3–2 | 60% | 1P | |
| 2– | Milka? | 1518±234 | 1–2 | 33% | 1W | |
| 3– | chipsy6767? | 1505±263 | 1–1 | 50% | 1W | |
| 4– | Milka (2)? | 1433±264 | 1–1 | 50% | 1P | |
| 5– | pepsicola? | 1269±291 | 0–1 | 0% | 1P | |
| – | dumbling (2)?nieaktywny | 1662±297 | 1–0 | 100% | 1W | |
| – | tazik?nieaktywny | 1662±297 | 1–0 | 100% | 1W | |
| – | lulu?nieaktywny | 1338±297 | 0–1 | 0% | 1P |
Wyniki aktualizują się automatycznie.